Radmontagegerät LKW/Busse
Beschreibung
Spezifikationen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beinhaltet |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifentyp | LKW-Reifen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifenkapazität | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen-Gesamtdurchmesser - max. (cm) | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen-Gesamtdurchmesser - min. (cm) | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Traglast (kg) | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen - LxBxH (cm) | 127 x 79 x 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (kg) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lauf-/Lenkrollen | Starre Laufrolle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 2 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialien | Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finish | Pulverschichtet UV-beständig - Schlagbeständig | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Grau und Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht (kg) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen der Verpackung - LxBxH (cm) | 83 x 54 x 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verbessert die Arbeitsqualität, denn dieses Tool verhindert Überlastung des Rückens beim Wechseln oder Handhaben von Schwerlastwagenreifen. Der Lkw-Reifenkarren selbst ist kompakt und leicht, was ihn zum idealen Werkzeug für den Lkw-Reifenservice macht. Seine zwei soliden Laufrollen erleichtern das Manövrieren und Abstützen der Lkw-Reifen, wodurch Rückenverletzungen reduziert und Felgenschäden vermieden werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||